MakeModelSeriesEngineYears (mm/yy)
| Ford | Fairlane | AU I | 4.0L 6cyl Petrol – Intech VCT | 09/98 – 03/00 |
| Ford | Fairlane | AU I | 5.0L V8 Petrol – 302 cu.in Windsor | 09/98 – 03/00 |
| Ford | Fairlane | AU II | 4.0L 6cyl Petrol – Intech VCT | 04/00 – 06/03 |
| Ford | Fairlane | AU II | 5.0L V8 Petrol – 302 cu.in Windsor | 04/00 – 06/03 |
| Ford | Fairmont | AU I | 4.0L 6cyl Petrol – Intech | 09/98 – 03/00 |
| Ford | Fairmont | AU I | 5.0L V8 Petrol – 302 cu.in Windsor | 09/98 – 03/00 |
| Ford | Fairmont | AU II | 4.0L 6cyl Petrol – Intech VCT | 04/00 – 09/01 |
| Ford | Fairmont | AU II | 5.0L V8 Petrol – 302 cu.in Windsor | 04/00 – 09/01 |
| Ford | Fairmont | AU III | 4.0L 6cyl Petrol – Intech VCT | 10/01 – 09/02 |
| Ford | Fairmont | AU III | 5.0L V8 Petrol – 302 cu.in Windsor | 10/01 – 09/02 |
| Ford | Falcon | AU I | 4.0L 6cyl Petrol – Intech | 09/98 – 03/00 |
| Ford | Falcon | AU I | 5.0L V8 Petrol – 302 cu.in Windsor | 09/98 – 03/00 |
| Ford | Falcon | AU I XR6 | 4.0L 6cyl Petrol – Intech VCT | 09/98 – 03/00 |
| Ford | Falcon | AU I XR8 | 5.0L V8 Petrol – 302 cu.in Windsor | 09/98 – 03/00 |
| Ford | Falcon | AU II | 4.0L 6cyl LPG – Intech E-Gas | 04/00 – 01/02 |
| Ford | Falcon | AU II | 4.0L 6cyl Petrol – Intech | 04/00 – 01/02 |
| Ford | Falcon | AU II | 5.0L V8 Petrol – 302 cu.in Windsor | 04/00 – 09/01 |
| Ford | Falcon | AU II XR6 | 4.0L 6cyl Petrol – Intech VCT | 04/00 – 01/02 |
| Ford | Falcon | AU II XR8 | 5.0L V8 Petrol – 302 cu.in Windsor | 04/00 – 01/02 |
| Ford | Falcon | AU III | 4.0L 6cyl LPG – Intech E-Gas | 10/01 – 09/02 |
| Ford | Falcon | AU III | 4.0L 6cyl Petrol – Intech | 10/01 – 09/02 |
| Ford | Falcon | AU III | 5.0L V8 Petrol – 302 cu.in Windsor | 10/01 – 09/02 |
| Ford | Falcon | AU III XR6 | 4.0L 6cyl Petrol – Intech VCT | 10/01 – 09/02 |
| Ford | Falcon | AU III XR8 | 5.0L V8 Petrol – 302 cu.in Windsor | 10/01 – 09/02 |
| Ford | LTD | AU I | 4.0L 6cyl Petrol – Intech VCT | 05/99 – 05/00 |
| Ford | LTD | AU I | 5.0L V8 Petrol – 302 cu.in Windsor | 05/99 – 05/00 |
| Ford | LTD | AU II | 4.0L 6cyl Petrol – Intech VCT | 06/00 – 06/03 |
| Ford | LTD | AU II | 5.0L V8 Petrol – 302 cu.in Windsor | 06/00 – 06/03 |
| Length (mm) | 245 |
| Height (mm) | 270 |
| Width (mm) | 100 |
| Inlet | Pad |
| Outlet | Pad |
This product is sold by a third-party seller and they are responsible for their product, the content of their listing and any exchanges or returns of their product.
All products sold by third-parties are subject to the Customer Charter and comes with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law.
Save with FIRST
Earn $1.00 Rewards Credit
Bonus $10 Credit^
^FREE 14 day trial. FIRST will be charged $129 / 365 days after free trial, cancel anytime. T&Cs apply, click for details.
Free Shipping
Leaves warehouse in 1-3 business days