This Unit Fits the Following Models:
Holden Berlina VE Series 1 3.6L V6 Petrol – LE0 08/06 – 07/09
Holden Berlina VE Series 1 3.6L V6 Petrol – LE0 01/08 – 07/09
Holden Berlina VE Series 1 3.6L V6 Bi-Fuel – LW2 08/06 – 07/09
Holden Berlina VE Series 1 6.0L V8 Petrol – L98 08/06 – 07/09
Holden Berlina VE Series 1 3.0L V6 Petrol – LF1 08/09 – 08/10
Holden Berlina VE Series 2 3.0L V6 Petrol – LF1 09/10 – 04/13
Holden Berlina VE Series 2 3.6L V6 Bi-Fuel – LW2 09/10 – 08/11
Holden Calais VE Series 1 3.6L V6 Petrol – LLT 08/09 – 08/10
Holden Calais VE Series 1 3.6L V6 Petrol – LY7 08/06 – 07/09
Holden Calais VE Series 1 3.6L V6 Petrol – LY7 01/08 – 07/09
Holden Calais VE Series 1 6.0L V8 Petrol – L98 08/06 – 07/09
Holden Calais VE Series 1 6.0L V8 Petrol – L98 01/08 – 07/09
Holden Calais VE Series 1 6.0L V8 Petrol – L76 08/09 – 08/10
Holden Calais VE Series 1 3.6L V6 Petrol – LFX 09/11 – 04/13
Holden Calais VE Series 2 3.6L V6 Petrol – LFX 09/11 – 04/13
Holden Calais VE Series 2 3.6L V6 Petrol – LLT 09/10 – 08/11
Holden Calais VE Series 2 6.0L V8 Petrol – L77 09/10 – 04/13
Holden Caprice WM Series 1 3.6L V6 Petrol – LLT 08/09 – 08/10
Holden Caprice WM Series 1 3.6L V6 Petrol – LY7 08/06 – 07/09
Holden Caprice WM Series 1 6.0L V8 Petrol – L76 08/06 – 08/10
Holden Caprice WM Series 2 6.0L V8 Petrol – L77 09/10 – 04/13
Holden Commodore VE Series 1 3.6L V6 Petrol – LE0 09/07 – 07/09
Holden Commodore VE Series 1 3.6L V6 Petrol – LE0 08/06 – 07/09
Holden Commodore VE Series 1 3.6L V6 Petrol – LE0 01/08 – 07/09
Holden Commodore VE Series 1 3.6L V6 Bi-Fuel – LW2 09/07 – 07/09
Holden Commodore VE Series 1 3.6L V6 Bi-Fuel – LW2 08/06 – 07/09
Holden Commodore VE Series 1 3.6L V6 Petrol – LY7 09/07 – 07/09
Holden Commodore VE Series 1 3.0L V6 Petrol – LF1 08/09 – 08/10
Holden Commodore VE Series 1 6.0L V8 Petrol – L98 09/07 – 12/08
Holden Commodore VE Series 1 6.0L V8 Petrol – L98 08/06 – 12/08
Holden Commodore VE Series 1 6.0L V8 Petrol – L98 01/08 – 12/08
Holden Commodore VE Series 1 6.0L V8 Petrol – L76 01/09 – 08/10
Holden Commodore VE Series 1 6.0L V8 Petrol – L98 01/09 – 08/10
Holden Commodore VE Series 1 3.6L V6 Petrol – LLT 08/09 – 08/10
Holden Commodore VE Series 1 3.6L V6 Petrol – LY7 08/06 – 07/09
Holden Commodore VE Series 1 3.6L V6 Petrol – LY7 01/08 – 07/09
Holden Commodore VE Series 2 3.0L V6 Petrol – LFW 09/10 – 04/13
Holden Commodore VE Series 2 3.6L V6 Bi-Fuel – LW2 09/10 – 08/11
Holden Commodore VE Series 2 6.0L V8 Petrol – L77 09/10 – 04/13
Holden Commodore VE Series 2 6.0L V8 Petrol – L98 09/10 – 04/13
Holden Commodore VE Series 2 3.6L V6 Petrol – LFX 09/11 – 04/13
Holden Commodore VE Series 2 3.6L V6 Petrol – LLT 09/10 – 08/11
Holden Statesman WM Series 1 3.6L V6 Petrol – LFX 08/09 – 08/10
Holden Statesman WM Series 1 3.6L V6 Petrol – LY7 08/06 – 07/09
Holden Statesman WM Series 1 6.0L V8 Petrol – L76 08/06 – 08/10
HSV Clubsport VE Series 1 6.0L V8 Petrol – LS2 08/06 – 03/08
HSV Clubsport VE Series 1 6.2L V8 Petrol – LS3 04/08 – 08/09
HSV Clubsport VE Series 2 6.2L V8 Petrol – LS3 09/09 – 08/10
HSV Clubsport VE Series 3 6.2L V8 Petrol – LS3 09/10 – 04/13
HSV Grange WM Series 1 6.2L V8 Petrol – LS3 04/08 – 08/09
HSV Grange WM Series 3 6.2L V8 Petrol – LS3 09/11 – 05/13
HSV Gts VE Series 1 6.0L V8 Petrol – LS2 08/06 – 03/08
HSV Gts VE Series 1 6.2L V8 Petrol – LS3 04/08 – 08/09
HSV Gts VE Series 2 6.2L V8 Petrol – LS3 09/09 – 08/10
HSV Gts VE Series 3 6.2L V8 Petrol – LS3 09/10 – 04/13
HSV Maloo VE Series 1 6.0L V8 Petrol – LS2 10/07 – 03/08
HSV Maloo VE Series 1 6.2L V8 Petrol – LS3 04/08 – 08/09
HSV Maloo VE Series 2 6.2L V8 Petrol – LS3 09/09 – 08/10
HSV Maloo VE Series 3 6.2L V8 Petrol – LS3 09/10 – 04/13
HSV Senator VE Series 1 6.0L V8 Petrol – LS2 08/06 – 03/08
HSV Senator VE Series 1 6.2L V8 Petrol – LS3 04/08 – 08/09
HSV Senator VE Series 2 6.2L V8 Petrol – LS3 09/09 – 08/10
HSV Senator VE Series 3 6.2L V8 Petrol – LS3 09/10 – 04/13
Specifications
Length (mm):700
Height (mm):367
Width (mm):16
Inlet:PAD
Outlet:PAD
This product is sold by a third-party seller and they are responsible for their product, the content of their listing and any exchanges or returns of their product.
All products sold by third-parties are subject to the Customer Charter and comes with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law.
Save with FIRST
Earn $2.33 Rewards Credit
Bonus $10 Credit^
^FREE 14 day trial. FIRST will be charged $129 / 365 days after free trial, cancel anytime. T&Cs apply, click for details.
Free Shipping
Leaves warehouse in 1-3 business days