Sold by eGLOBE International
This item is located outside Australia
HydrationUP™ takes your hydration to a whole new level. This easy-to-use drink mix will level up your fluid intake with Electrolytes and Vitamins C & E. This mix is low calorie and has no added sugar, artificial colors, flavors or sweeteners; simply mix into your water or add to a water bottle and shake well.
iTested, Quality Confirmed: Certificate of Analysis
Combine 1 packet with 4-8 fl. oz. (120-240 mL) cold or room temperature water. Stir or shake to dissolve.
| Grape | ||
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 1 packet (4.7 g) | ||
| Servings Per Container: 4 | Amount Per Serving | Daily Value|
| Calories | 5 | |
| Total Fat | 0 g | 0 |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 240 mg | 10% |
| Total Carbohydrate | 2 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Total Sugars | 0 g | |
| Includes 0 g Added Sugars | 0% | |
| Protein | 0 g | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 110 mg | 8% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 210 mg | 4% |
| Vitamin C | 234 mg | 260% |
| Vitamin E | 20 mg | 130% |
| Phosphorus | 20 mg | 2% |
| Magnesium | 40 mg | 10% |
| Chloride | 380 mg | 15% |
| Mixed Berry | ||
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 1 packet (4.7 g) | ||
| Servings Per Container: 4 | Amount Per Serving | Daily Value|
| Calories | 10 | |
| Total Fat | 0 g | 0 |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 240 mg | 10% |
| Total Carbohydrate | 2 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Total Sugars | 0 g | |
| Includes 0 g Added Sugars | 0% | |
| Protein | 0 g | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 110 mg | 8% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 210 mg | 4% |
| Vitamin C | 235 mg | 260% |
| Vitamin E | 20 mg | 130% |
| Phosphorus | 20 mg | 2% |
| Magnesium | 40 mg | 10% |
| Chloride | 380 mg | 15% |
| Tropical Fruit | ||
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 1 packet (4.8 g) | ||
| Servings Per Container: 4 | Amount Per Serving | Daily Value|
| Calories | 5 | |
| Total Fat | 0 g | 0 |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 240 mg | 10% |
| Total Carbohydrate | 2 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Total Sugars | 0 g | |
| Includes 0 g Added Sugars | 0% | |
| Protein | 0 g | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 120 mg | 10% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 210 mg | 4% |
| Vitamin C | 234 mg | 260% |
| Vitamin E | 19 mg | 130% |
| Phosphorus | 20 mg | 2% |
| Magnesium | 40 mg | 10% |
| Chloride | 380 mg | 15% |
| Fruit Punch | ||
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 1 packet (4.2 g) | ||
| Servings Per Container: 4 | Amount Per Serving | Daily Value|
| Calories | 5 | |
| Total Fat | 0 g | 0 |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 240 mg | 10% |
| Total Carbohydrate | 2 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Total Sugars | 0 g | |
| Includes 0 g Added Sugars | 0% | |
| Protein | 0 g | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 110 mg | 8% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 210 mg | 4% |
| Vitamin C | 235 mg | 260% |
| Vitamin E | 20 mg | 130% |
| Phosphorus | 20 mg | 2% |
| Magnesium | 40 mg | 10% |
| Chloride | 380 mg | 15% |
| Citrus | ||
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 1 packet (4.4 g) | ||
| Servings Per Container: 4 | Amount Per Serving | Daily Value|
| Calories | 5 | |
| Total Fat | 0 g | 0 |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 240 mg | 10% |
| Total Carbohydrate | 2 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Total Sugars | 0 g | |
| Includes 0 g Added Sugars | 0% | |
| Protein | 0 g | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 110 mg | 8% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 210 mg | 4% |
| Vitamin C | 233 mg | 260% |
| Vitamin E | 19 mg | 130% |
| Riboflavin | 0.7 mg | 50% |
| Phosphorus | 20 mg | 2% |
| Magnesium | 40 mg | 10% |
| Chloride | 370 mg | 15% |
Grape Flavor
Calcium Lactate, Organic Natural Flavor, Citric Acid, Sodium Gluconate, Sea Salt, Trimagnesium Citrate, Vitamin C (Ascorbic Acid), Potassium Chloride, Vitamin E (d-Alpha Tocopheryl Acetate), Gum Blend (Guar Gum, Gum Acacia, Xanthan Gum), Tripotassium Citrate, Stevia Leaf Extract, Potassium Phosphate, Fruit and Vegetable Juice (For Color).
Mixed Berry
Calcium Lactate, Citric Acid, Natural Flavor, Sodium Gluconate, Sea Salt, Trimagnesium Citrate, Ascorbic Acid, Potassium Chloride, Organic Beet Juice Powder, d-Alpha Tocopheryl Acetate, Gum Blend (Guar Gum, Gum Acacia, Xanthan Gum), Tripotassium Citrate, Potassium Phosphate, Stevia Leaf Extract.
Tropical Fruit
Calcium Lactate, Citric Acid, Organic Natural Flavor, Sodium Gluconate, Sea Salt, Organic Beet Juice (For Color), Trimagnesium Citrate, Ascorbic Acid, Potassium Chloride, d-Alpha Tocopheryl Acetate, Tripotassium Citrate, Gum Blend (Guar Gum, Gum Acacia, Xanthan Gum), Stevia Leaf Extract, Potassium Phosphate, Beta Carotene (For Color).
Citrus
Calcium Lactate, Citric Acid, Natural Flavor, Sodium Gluconate, Sea Salt, Trimagnesium Citrate, Ascorbic Acid, Potassium Chloride, d-Alpha Tocopheryl Acetate, Gum Blend (Guar Gum, Gum Acacia, Xanthan Gum), Tripotassium Citrate, Potassium Phosphate, Stevia Leaf Extract, Riboflavin 5-Phosphate Sodium (For Color).
Fruit Punch
Calcium Lactate, Sodium Gluconate, Citric Acid, Sea Salt, Natural Flavors, Trimagnesium Citrate, Ascorbic Acid, Potassium Chloride, d-Alpha Tocopheryl Acetate, Gum Blend (Guar Gum, Gum Acacia, Xanthan Gum), Tripotassium Citrate, Stevia Leaf Extract, Potassium Phosphate, Fruit and Vegetable Juice (For Color).
This product is not manufactured with milk, eggs, fish, crustacean shellfish, tree nuts, peanuts, wheat, soy or gluten. Produced in a third-party, audited and registered cGMP compliant facility that may process other products that contain these allergens or ingredients.
This product is sold by a third-party seller and they are responsible for their product, the content of their listing and any exchanges or returns of their product.
All products sold by third-parties are subject to the Customer Charter and comes with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law.
Save with FIRST
Earn $0.72 Rewards Credit
Bonus $10 Credit^
^FREE 14 day trial. FIRST will be charged $129 / 365 days after free trial, cancel anytime. T&Cs apply, click for details.
Leaves warehouse in 1-3 business days